لیست کد 0
شماره | قیمت(تومان) | کد |
0912.583 | 90.000.000 | a |
03.03.716 | 54.000.000 | a |
096.30.80 | 49.500.000 | a |
059.90.20 | 49.500.000 | a |
029.70.50 | 49.500.000 | a |
099.39.37 | 47.500.000 | kصفر |
016.59.56 | 44.500.000 | kصفر |
016.59.57 | 44.500.000 | kصفر |
019.49.89 | 42.500.000 | kصفر |
075.52.72 | 41.500.000 | kصفر |
057.60.36 | 40.500.000 | a |
035.05.08 | 38.500.000 | a |
075.58.51 | 36.000.000 | b |
037.62.32 | 36.000.000 | b |
075.73.55 | 35.000.000 | b |
092.65.15 | 33.500.000 | a |
022.78.32 | 33.500.000 | a |
057.87.32 | 32.500.000 | a |
074.29.64 | 31.500.000 | a |
099.32.49 | 31.000.000 | b |
044.67.36 | 30.000.000 | b |
044.67.56 | 30.000.000 | b |
به دلیل نوسانات بازار پس از پسند خط قیمت دقیق را از طریق تماس با شماره های
09123377303
09121080908
استعلام بگیرید.